DOLAR

34,9934$% 0.13

EURO

36,7329% -0.08

STERLİN

44,5283£% 0.41

GRAM ALTIN

2.976,11%-0,13

ÇEYREK ALTIN

4.832,00%0,30

ONS

2.646,81%-0,22

BİST100

10.011,27%0,14

BİTCOİN

฿%

a
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • % :
  • Bitcoin 3734444 19797468 % 0.71273 20:37
  • Ethereum 138151 120451108.89043 % -2.48706 20:38
  • XRP 91.9 57187870382 % 5.83415 20:37
  • Tether 35.05 140454146488.5 % 0.33391 20:38
  • Solana 7962.24 479186372.53796 % 5.08853 20:37
  • BNB 25469 145887575.79 % 0.33872 20:37
  • Dogecoin 14.07 147240726383.71 % -0.31846 20:37
  • USDC 35.06 42484740683.591 % 0.39899 20:37
  • Lido Staked Ether 137926 9799248.3646299 % -2.5848 20:37
  • Cardano 37.68 35823042952.724 % -2.15697 20:37
  • TRON 10.02 86233018919.22 % -4.29318 20:37
  • Avalanche 1716.53 409783823.04947 % -1.68282 20:37
  • Chainlink 983.4 626849971.30834 % -4.92074 20:37
  • Wrapped stETH 163893 3507108.67066 % -2.32486 20:37
  • Shiba Inu 0.00094255 5.8925549865639E+14 % -1.72128 20:37
  • Toncoin 206.91 2551314382.7455 % -2.79806 20:38
  • Wrapped Bitcoin 3718807 135815.46031272 % 0.54492 20:38
  • Sui 162.93 2927660018.5589 % -0.82908 20:37
  • Stellar 15.64 30204617837.351 % 5.28977 20:38
  • Polkadot 304.34 1522267060 % -2.63536 20:38
  • Hedera 10.3 38248746454.82 % 3.30476 20:37
  • Binance-Peg WETH 137845 604999.99995984 % -2.83102 20:37
  • Bitcoin Cash 18833.61 19803221.771651 % -1.20807 20:37
  • Uniswap 570.48 600483073.71 % -2.2693 20:37
  • Pepe 0.00080045 4.2069E+14 % -4.25701 20:38
  • Litecoin 4449.08 75317439.483471 % 5.96896 20:38
  • LEO Token 334.98 924497858.9 % -0.24469 20:38
  • Hyperliquid 924.48 333928180 % -5.95776 20:37
  • NEAR Protocol 232.34 1217906155 % -1.06393 20:38
  • Wrapped eETH 145686 1811830.8429556 % -2.51472 20:37
  • Aptos 462.23 555415281.48111 % -5.73378 20:38
  • Ethena USDe 35.08 5952373970.9606 % 0.31415 20:37
  • Internet Computer 432.57 477160324.14205 % -3.82793 20:38
  • Aave 12799.58 15015313.756684 % -7.14941 20:38
  • Bitget Token 134.83 1400001000 % 13.74146 20:38
  • Cronos 6.97 27149570152.69 % 13.41995 20:37
  • USDS 35.07 5283288800.8737 % 0.48191 20:37
  • Ethereum Classic 1161.16 149984325.74245 % -2.10098 20:37
  • POL (ex-MATIC) 20.26 8407955183.6781 % -3.74262 20:38
  • VeChain 2.05 80985041177 % 3.87956 20:37
  • Render 305.97 517690758.87549 % -2.91226 20:37
  • Artificial Superintelligence Alliance 57.57 2609959126.672 % -5.48131 20:37
  • Mantle 42.77 3366841707.8368 % -0.55427 20:38
  • Arbitrum 34.19 4210111968 % -4.52432 20:37
  • Monero 7664.93 18446744.07371 % 3.34251 20:38
  • Filecoin 226.07 612252237 % -3.04708 20:37
  • Bittensor 18487.75 7381023 % -3.71871 20:37
  • MANTRA 142.18 945493649.46 % 0.6187 20:38
  • Fantom 47.55 2803634835.5266 % -1.54177 20:37
  • WhiteBIT Coin 891.05 144118517.10815 % 1.47956 20:37
  • Stacks 84.52 1505193427.3509 % -1.38252 20:37
  • Kaspa 5.02 25373458579.947 % -4.51301 20:38
  • Algorand 15.14 8324396323.2604 % 3.39287 20:37
  • Cosmos Hub 307.73 390688369.81327 % -1.74418 20:37
  • Ethena 39.43 2937500000 % -4.00474 20:37
  • Optimism 83.47 1351719035 % -6.86429 20:38
  • OKB 1863.92 60000000 % -0.54827 20:37
  • Immutable 61.54 1694765880.3898 % -4.37311 20:38
  • Celestia 227.04 456345240.83182 % -3.56118 20:38
  • Bonk 0.00132577 75766633378099 % 3.67885 20:37
  • Ondo 68.32 1437319741.0075 % -4.19381 20:38
  • dogwifhat 97.91 998926392 % 1.14657 20:38
  • Theta Network 96.46 1000000000 % 0.49114 20:37
  • Injective 969.38 97727220.33 % -4.57365 20:38
  • Virtuals Protocol 91.78 1000000000 % -16.24826 20:37
  • The Graph 9.37 9548531509.1655 % -4.65315 20:37
  • Solana Swap 139.18 999999999.96223 % 4.79546 20:37
  • THORChain 237.25 343965820 % -2.67361 20:37
  • Sei 19.31 4207777777 % -3.52324 20:38
  • Worldcoin 97.8 782812176.68663 % -5.16813 20:37
  • Coinbase Wrapped BTC 3729063 20307.05275446 % 0.4814 20:37
  • FLOKI 0.00781365 9674268470502 % -2.43045 20:38
  • JasmyCoin 1.52 48419999999.306 % -3.18961 20:38
  • Rocket Pool ETH 154667 451253.95465378 % -2.59351 20:38
  • Kelp DAO Restaked ETH 142322 480645.15377946 % -2.54599 20:37
  • Pudgy Penguins 1.081 62860396090 % -54.87767 20:38
  • GALA 1.59 41958324233.669 % -7.51635 20:38
  • Quant 4606.64 14544176.164091 % -1.93809 20:38
  • Lido DAO 73.5 896147256.72934 % -9.27123 20:38
  • Mantle Staked Ether 145227 440825.20655519 % -2.68346 20:38
  • First Digital USD 35.09 1792141882.34 % 0.56275 20:37
  • Gate 488.38 125815473.19981 % 3.76177 20:37
  • Flare 1.093 54755314900.06 % 4.18166 20:37
  • The Sandbox 24.56 2430232126.2233 % -3.93482 20:37
  • Pyth Network 16.31 3624988786.4386 % -3.28689 20:38
  • STAU 5.75 10000000000 % 15.91636 20:37
  • Beam 1.091 52561007898 % -6.27975 20:37
  • Lombard Staked BTC 3725658 15261.87270054 % 0.4537 20:38
  • EOS 37.33 1516885789.1746 % 0.01107 20:37
  • Maker 63234 890953.5246353 % -6.08298 20:38
  • Tokenize Xchange 703.4 79995999.051124 % 3.73758 20:37
  • Kaia 9.33 5856641747.1062 % -2.12353 20:38
  • Tezos 52.63 1019169869.8246 % 1.9569 20:37
  • Helium 304.45 174952217.10241 % -4.80312 20:37
  • Raydium 181.22 290912824.26326 % 0.53246 20:37
  • NEXO 52.4 1000000000 % 1.11923 20:38
  • Renzo Restaked ETH 142055 364565.08754751 % -2.584 20:38

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.